Tờ dữ liệu kỹ thuật
Keo tiếp xúc · Code HM105NF
Taftbond HM105NF
Contact Adhesive
- Issued
- September 2023
- Reviewed
- Page
- 1
Đặc Tính
Taftbond HM105NF là phiên bản không bắt cháy của keo tiếp xúc HM105 GPC, thường được sử dụng trong các dự án khoan hầm để dán gioăng EPDM vào các đốt bê-tông. Ngoài khả năng kết dính cao với nhiều loại nền vật liệu khác nhau (bê-tông, gỗ, kim loại, cao su, vật liệu tấm lớp và nhiều loại khác), sản phẩm này lý tưởng cho các ứng dụng tại công trường có nguy cơ tiếp xúc với tia lửa hàn, giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ cháy nổ. Taftbond HM105NF còn được đặc chế để duy trì độ chảy mượt mà mà không bị gel hóa nhanh như các loại keo tiếp xúc thông thường. Điều này giúp loại bỏ hiện tượng vón cục không đều, mang lại tốc độ thi công nhanh và chất lượng ổn định.
Tính Năng
- Không bắt cháy
- Bảo quản ổn định
- Khả năng kết dính cao với nhiều loại nền vật liệu
- Thời gian khô bề mặt nhanh và hình thành độ bám dính nhanh
Thông Số Kỹ Thuật Tiêu Biểu
| Đặc Tính | Thông Số |
|---|---|
| Màu sắc | Chất lỏng nhớt màu vàng nhạt |
| Độ nhớt (Brookfield, Spindle 2 tại 20 rpm, 25°C) | 4500 ± 50 cps |
| Khối lượng riêng (gm/mil) | 1.5 ± 0.5 |
| Điểm chớp cháy (ASTM D3828-18a, 2021) | 50°C |
| Thời gian khô bề mặt (30°C) | Khoảng 10 - 15 phút |
| Khối lượng tịnh | 5.5 kg mỗi hộp |
| Hạn sử dụng | 12 tháng kể từ ngày sản xuất |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nơi mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp |
Hiệu suất kết dính (Cắt chồng lớp, thép không gỉ với thép không gỉ)
| Thời gian đóng rắn | Độ bền liên kết trung vị |
|---|---|
| 2 hours | 16.33 kGF |
| 4 hours | 18.27 kGF |
| 6 hours | 20.70 kGF |
| 24 hours | 21.00 kGF |
Biểu đồ độ bền cắt chồng lớp
Xử lý và thi công
| Chuẩn bị bề mặt | Kết quả tốt nhất đạt được trên các bề mặt sạch, khô. Dầu, mỡ và các chất gây ô nhiễm khác có thể được loại bỏ bằng cách lau bằng IPA, acetone hoặc MEK. Tham khảo hướng dẫn phương pháp thi công trước khi bắt đầu ứng dụng kết dính. |
|---|---|
| Thi công | Thoa keo lên cả hai bề mặt. Dán ngay khi bề mặt hết độ dính, trong vòng 5 to 10 minutes (tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh). |
| Thời gian ép tiếp xúc | Đối với việc ép tấm bề mặt lớn, sau khi dán, áp lực đều từ trong ra ngoài, đảm bảo tránh bất kỳ hiện tượng bẫy khí nào. |
| Thời gian đóng rắn | Độ bền liên kết tăng theo thời gian. 80% độ bền tối đa đạt được sau khoảng 2 hours, 90% trong vòng 4 hours, và đóng rắn hoàn toàn sau 6 hours (tùy thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh). |
| Ngoại quan sản phẩm | Màu sắc và độ nhớt có thể thay đổi giữa các lô hàng, nhưng hiệu suất và tính toàn vẹn của các bộ phận đã được kết dính sẽ không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào. |
Ứng Dụng Trong Ngành
- Đường hầm và cơ sở hạ tầng dân dụng: kết dính gioăng EPDM vào các đốt hầm bê tông đúc sẵn trong các dự án thi công bằng máy khoan hầm (TBM)
- Giao thông vận tải: các khu vực lắp ráp nhạy cảm với lửa trong môi trường bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) đường sắt, hàng hải và hàng không
- Sản xuất tổng hợp: khu vực gia công nhiệt, buồng hàn và bất kỳ môi trường sản xuất nào yêu cầu giải pháp kết dính không bắt lửa
Compliance and quality
Made under the ISO 9001 quality management system of Vitrochem Technology. RoHS declarations and Safety Data Sheets are available on request.