ข้อมูลทางเทคนิค
คู่มือเวลาบ่มกาว
เวลาตั้งตัว เวลายึดติด และเวลาบ่มสมบูรณ์สำหรับกาวบ่มทุกชนิดของ MightyLoc นำมาจากเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data Sheet) ที่เผยแพร่แล้ว ความเร็วในการบ่มขึ้นอยู่กับวัสดุพื้นผิว ช่องว่าง ความชื้น และอุณหภูมิ ดังนั้นควรตรวจสอบกับ TDS ฉบับปัจจุบัน เทปแบบไวต่อแรงกดและสเปรย์สัมผัสยึดติดโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการบ่ม จึงไม่ได้รวมอยู่ในรายการนี้
| ผลิตภัณฑ์ | เคมีภัณฑ์ | เวลาตั้งตัว / ยึดติดเบื้องต้น | การบ่มเต็มที่ |
|---|---|---|---|
| Krystal 1000 | กาวยูวี | เมื่อได้รับแสง UV | 10-15 s ภายใต้แสง UV 365 nm |
| Krystal 2000 | กาวยูวี | เมื่อได้รับแสง UV | 10-15 s ภายใต้แสง UV 365 nm |
| Krystal 3000 | กาวยูวี | เมื่อได้รับแสง UV | 10-15 วินาที ภายใต้แสง UV 365 nm |
| Krystal 4000 | กาวยูวี | เมื่อได้รับแสง UV | 10-15 s ภายใต้แสง UV 365 nm |
| Krystal 5000 | กาวยูวี | เมื่อได้รับแสง UV | – |
| MightyLoc 9025 | เมทาคริเลต | 15 นาที (ติดแน่นเมื่อสัมผัส) | 24 ชั่วโมง |
| Ninja 108 | ไซยาโนอะคริเลต | 3-20 วินาที | 24 ชั่วโมง |
| Taftbond HM105NF | กาวสัมผัส | ผิวแห้งหมาด 10 ถึง 15 นาที (30C) | 6 ชั่วโมง (ความแข็งแรง 80% ในประมาณ 2 ชั่วโมง) |
| Taftbond HM232ST | กาวสัมผัส | ผิวแห้งหมาด 5 ถึง 10 นาที (25C) | – |
| Taftbond HM969G | กาวสัมผัส | ผิวแห้งหมาด 5 ถึง 10 นาที (30C) | – |
| Taftbond Solid Surface Adhesive | เมทาคริเลต | 20 ถึง 30 นาที | 24 ชั่วโมง (ใช้งานได้ภายใน 1 ถึง 3 ชั่วโมง) |
| Taftbond อีพ็อกซี 5 นาที | อีพ็อกซี่แบบ 5 นาที | เวลาเจล 4 ถึง 5 นาที (20 g ที่ 25C) | 1 วัน ที่ 25C (2 g); 2 hours ที่ 60C |
| Taftflex 6221 | สารซีลแลนท์โพลียูรีเทน | 70 นาที (การก่อฟิล์มผิว) | อัตราการบ่ม 3.5 mm/24 h |
| Taftflex 6292 | สารซีลแลนท์โพลียูรีเทน | 90 นาที (การเกิดฟิล์มผิว) | อัตราการบ่มตัว 3 มม./24 ชม. |
| TaftGrip | MS Polymer | 5-10 นาที (การเกิดฟิล์มผิวหน้า) | 24 h สำหรับการบ่มตัวใช้งานได้, 7 วัน สำหรับการบ่มตัวเต็มที่ |
| Taftlock 22 | กาวแอนแอโรบิก | 20 นาที | 24 ชั่วโมง |
| Taftlock 43 | กาวแอนแอโรบิก | 10-12 นาที | 24 ชั่วโมง |
| Taftlock 71 | กาวแอนแอโรบิก | 10 นาที | 24 ชั่วโมง |
| Taftspray 78 | กาวสเปรย์ | 10 sec to 15 min | – |
เวลาตั้งตัว / ยึดติดเบื้องต้น คือช่วงแรกที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่ เวลาบ่มสำหรับการหยิบจับของกาวแบบ anaerobic เวลายึดติดของกาว cyanoacrylate เวลา set-to-touch ของกาว methacrylate สองส่วน และเวลาก่อผิวหนังของสารซีลแบบ polyurethane และ MS-polymer กาว UV จะตั้งตัวเมื่อได้รับแสง และบ่มเสร็จภายในช่วงเวลาที่ระบุ
ค่าเวลาเหล่านี้เป็นค่าแนะนำที่อุณหภูมิห้องจากเอกสาร TDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ความเร็วในการบ่มจะแตกต่างกันตามพื้นผิว ช่องว่าง ความชื้น และอุณหภูมิ และสารซีลที่บ่มด้วยความชื้นจะบ่มตามความลึก เทปแบบ pressure-sensitive และสเปรย์แบบ contact จะยึดติดโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการบ่ม จึงไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ กรุณายืนยันข้อมูลจาก TDS ฉบับปัจจุบันเสมอ