ข้อมูลทางเทคนิค
คู่มืออุณหภูมิการใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิการใช้งานของผลิตภัณฑ์ MightyLoc ทุกชนิด จากข้อมูลช่วงอุณหภูมิที่ระบุในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค เรียงลำดับตามขีดจำกัดสูงสุด โดยผลิตภัณฑ์ที่ทนความร้อนได้มากที่สุดจะแสดงก่อน แต่ละผลิตภัณฑ์มีลิงก์ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์และ TDS
| ผลิตภัณฑ์ | เคมีภัณฑ์ | อุณหภูมิการใช้งาน |
|---|---|---|
| Taftlock 71 | กาวแอนแอโรบิก | -55 ถึง 150 °C |
| Taftlock 22 | กาวแอนแอโรบิก | -55 ถึง 150 °C |
| Taftlock 43 | กาวแอนแอโรบิก | -55 ถึง 150 °C |
| MightyLoc 9025 | เมทาคริเลต | -40 ถึง 150 °C |
| Taftbond Solid Surface Adhesive | เมทาคริเลต | -34 ถึง 121 °C |
| Krystal 2000 | กาวยูวี | -40 ถึง 120 °C |
| Taftbond อีพ็อกซี 5 นาที | อีพ็อกซี่แบบ 5 นาที | -40 ถึง 120 °C |
| Krystal 1000 | กาวยูวี | -40 ถึง 100 °C |
| Krystal 3000 | กาวยูวี | -40 ถึง 100 °C |
| Krystal 4000 | กาวยูวี | -40 ถึง 100 °C |
| Krystal 5000 | กาวยูวี | -40 ถึง 100 °C |
| AFT 1120GF | เทปโฟมอะคริลิก | สูงสุด 100 °C |
| AFT 2064WF | เทปโฟมอะคริลิก | สูงสุด 100 °C |
| AFT 2120WF | เทปโฟมอะคริลิก | -10 ถึง 90 °C |
| Taftflex 6292 | สารซีลแลนท์โพลียูรีเทน | -40 ถึง 90 °C |
| TaftGrip | MS Polymer | -40 ถึง 90 °C |
| AFT 1080GF | เทปโฟมอะคริลิก | -10 ถึง 90 °C |
| AFT 3100CF | เทปโฟมอะคริลิก | -10 ถึง 90 °C |
| Taftflex 6221 | สารซีลแลนท์โพลียูรีเทน | -40 ถึง 80 °C |
| Ninja 108 | ไซยาโนอะคริเลต | -50 ถึง 80 °C |
| AFT 1200GF | เทปโฟมอะคริลิก | สูงสุด 80 °C |
| Taftbond HM969G | กาวสัมผัส | สูงสุด 60 °C |
| Taftbond HM105NF | กาวสัมผัส | Available on request |
| Taftbond HM232ST | กาวสัมผัส | Available on request |
| Taftspray 78 | กาวสเปรย์ | Available on request |
ช่วงอุณหภูมิการใช้งานเป็นค่าแนะนำจาก TDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบความเหมาะสมกับ TDS ฉบับปัจจุบันสำหรับพื้นผิวและภาระงานของคุณ