Teknis
Panduan suhu layanan
Rentang suhu layanan setiap produk MightyLoc, berdasarkan rentang dari Lembar Data Teknis yang diterbitkan, diurutkan berdasarkan batas atas sehingga produk paling tahan panas muncul pertama. Setiap produk tertaut ke halamannya dan TDS-nya.
| Produk | Kimia | Suhu layanan |
|---|---|---|
| Taftlock 71 | Perekat Anaerobik | -55 hingga 150 °C |
| Taftlock 22 | Perekat Anaerobik | -55 hingga 150 °C |
| Taftlock 43 | Perekat Anaerobik | -55 hingga 150 °C |
| MightyLoc 9025 | Metakrilat | -40 hingga 150 °C |
| Taftbond Solid Surface Adhesive | Metakrilat | -34 hingga 121 °C |
| Taftbond Epoksi 5 Menit | Epoksi 5 Menit | -40 hingga 120 °C |
| Krystal 2000 | Perekat UV | -40 hingga 120 °C |
| Krystal 1000 | Perekat UV | -40 hingga 100 °C |
| Krystal 3000 | Perekat UV | -40 hingga 100 °C |
| Krystal 4000 | Perekat UV | -40 hingga 100 °C |
| Krystal 5000 | Perekat UV | -40 hingga 100 °C |
| AFT 1120GF | Pita Busa Akrilik | Hingga 100 °C |
| AFT 2064WF | Pita Busa Akrilik | Hingga 100 °C |
| TaftGrip | MS Polymer | -40 hingga 90 °C |
| Taftflex 6292 | Sealant Poliuretan | -40 hingga 90 °C |
| AFT 2120WF | Pita Busa Akrilik | -10 hingga 90 °C |
| AFT 3100CF | Pita Busa Akrilik | -10 hingga 90 °C |
| AFT 1080GF | Pita Busa Akrilik | -10 hingga 90 °C |
| Taftflex 6221 | Sealant Poliuretan | -40 hingga 80 °C |
| Ninja 108 | Sianoacrilat | -50 hingga 80 °C |
| AFT 1200GF | Pita Busa Akrilik | Hingga 80 °C |
| Taftbond HM969G | Perekat Kontak | Hingga 60 °C |
| Taftbond HM105NF | Perekat Kontak | Available on request |
| Taftbond HM232ST | Perekat Kontak | Available on request |
| Taftspray 78 | Perekat Semprot | Available on request |
Rentang suhu layanan adalah nilai panduan dari TDS masing-masing produk. Konfirmasi kesesuaian dengan TDS terkini untuk substrat dan beban Anda.