Technical
Service-temperature guide
Ang hanay ng service temperature ng bawat produkto ng MightyLoc, mula sa mga published na Technical Data Sheet range, inayos ayon sa pinakamataas na limitasyon upang ang pinaka-heat-resistant ay mabasa muna. Bawat produkto ay may link sa sarili nitong pahina at TDS.
| Produkto | Chemistry | Service temperature |
|---|---|---|
| Taftlock 71 | Anaerobic Adhesives | -55 hanggang 150 °C |
| Taftlock 22 | Anaerobic Adhesives | -55 hanggang 150 °C |
| Taftlock 43 | Anaerobic Adhesives | -55 hanggang 150 °C |
| MightyLoc 9025 | Methacrylate | -40 hanggang 150 °C |
| Taftbond Solid Surface Adhesive | Methacrylate | -34 hanggang 121 °C |
| Taftbond 5 Minutes Epoxy | 5 Minutes Epoxy | -40 hanggang 120 °C |
| Krystal 2000 | UV Adhesive | -40 hanggang 120 °C |
| Krystal 1000 | UV Adhesive | -40 hanggang 100 °C |
| Krystal 3000 | UV Adhesive | -40 hanggang 100 °C |
| Krystal 4000 | UV Adhesive | -40 hanggang 100 °C |
| Krystal 5000 | UV Adhesive | -40 hanggang 100 °C |
| AFT 1120GF | Acrylic Foam Tape | Hanggang 100 °C |
| AFT 2064WF | Acrylic Foam Tape | Hanggang 100 °C |
| TaftGrip | MS Polymer | -40 hanggang 90 °C |
| Taftflex 6292 | Polyurethane Sealant | -40 hanggang 90 °C |
| AFT 2120WF | Acrylic Foam Tape | -10 hanggang 90 °C |
| AFT 3100CF | Acrylic Foam Tape | -10 hanggang 90 °C |
| AFT 1080GF | Acrylic Foam Tape | -10 hanggang 90 °C |
| Taftflex 6221 | Polyurethane Sealant | -40 hanggang 80 °C |
| Ninja 108 | Cyanoacrylate | -50 hanggang 80 °C |
| AFT 1200GF | Acrylic Foam Tape | Hanggang 80 °C |
| Taftbond HM969G | Contact Adhesive | Hanggang 60 °C |
| Taftbond HM105NF | Contact Adhesive | Available on request |
| Taftbond HM232ST | Contact Adhesive | Available on request |
| Taftspray 78 | Spray Adhesive | Available on request |
Ang mga service-temperature range ay gabay na halaga mula sa TDS ng bawat produkto. Kumpirmahin ang pagiging angkop batay sa kasalukuyang TDS para sa inyong substrate at load.