Kỹ thuật
Hướng dẫn nhiệt độ vận hành
Dải nhiệt độ sử dụng của từng sản phẩm MightyLoc, lấy từ các dải công bố trong Tờ dữ liệu kỹ thuật, được sắp xếp theo giới hạn trên để sản phẩm chịu nhiệt cao nhất hiển thị trước. Mỗi sản phẩm có liên kết đến trang sản phẩm và TDS tương ứng.
| Sản phẩm | Hóa tính | Nhiệt độ sử dụng |
|---|---|---|
| Taftlock 71 | Keo Yếm Khí | -55 đến 150 °C |
| Taftlock 43 | Keo Yếm Khí | -55 đến 150 °C |
| Taftlock 22 | Keo Yếm Khí | -55 đến 150 °C |
| MightyLoc 9025 | Methacrylate | -40 đến 150 °C |
| Keo Bề Mặt Rắn Taftbond | Methacrylate | -34 đến 121 °C |
| Taftbond Epoxy 5 Phút | Epoxy 5 Phút | -40 đến 120 °C |
| Krystal 2000 | Keo UV | -40 đến 120 °C |
| Krystal 4000 | Keo UV | -40 đến 100 °C |
| AFT 1120GF | Băng keo bọt acrylic | Tối đa 100 °C |
| Krystal 5000 | Keo UV | -40 đến 100 °C |
| Krystal 3000 | Keo UV | -40 đến 100 °C |
| Krystal 1000 | Keo UV | -40 đến 100 °C |
| AFT 2064WF | Băng keo bọt acrylic | Tối đa 100 °C |
| AFT 3100CF | Băng keo bọt acrylic | -10 đến 90 °C |
| AFT 2120WF | Băng keo bọt acrylic | -10 đến 90 °C |
| Taftflex 6292 | Chất Bịt Kín Polyurethane | -40 đến 90 °C |
| TaftGrip | MS Polymer | -40 đến 90 °C |
| AFT 1080GF | Băng keo bọt acrylic | -10 đến 90 °C |
| Ninja 108 | Cyanoacrylate | -50 đến 80 °C |
| Taftflex 6221 | Chất Bịt Kín Polyurethane | -40 đến 80 °C |
| AFT 1200GF | Băng keo bọt acrylic | Tối đa 80 °C |
| Taftbond HM969G | Keo tiếp xúc | Tối đa 60 °C |
| Taftbond HM105NF | Keo tiếp xúc | Available on request |
| Taftbond HM232ST | Keo tiếp xúc | Available on request |
| Taftspray 78 | Keo xịt | Available on request |
Dải nhiệt độ sử dụng là các giá trị tham khảo từ TDS của từng sản phẩm. Vui lòng xác nhận tính phù hợp dựa trên TDS hiện hành đối với vật liệu nền và tải trọng của bạn.