Kỹ thuật
Hướng dẫn thời gian đóng rắn
Thời gian định vị, thời gian kẹp chặt, và thời gian đóng rắn hoàn toàn cho mọi keo đóng rắn MightyLoc, được lấy từ các Tờ Dữ Liệu Kỹ Thuật đã công bố. Tốc độ đóng rắn phụ thuộc vào vật liệu nền, khe hở, độ ẩm, và nhiệt độ, vì vậy cần đối chiếu với TDS hiện hành. Băng dính nhạy áp và keo phun tiếp xúc kết dính mà không cần giai đoạn đóng rắn và không được liệt kê ở đây.
| Sản phẩm | Hóa tính | Thời gian đóng rắn sơ bộ / cố định | Đóng rắn hoàn toàn |
|---|---|---|---|
| Keo Bề Mặt Rắn Taftbond | Methacrylate | 20 đến 30 phút | 24 giờ (có thể sử dụng sau 1 đến 3 giờ) |
| Krystal 1000 | Keo UV | Khi tiếp xúc với tia UV | 10-15 s dưới UV 365 nm |
| Krystal 2000 | Keo UV | Khi tiếp xúc với tia UV | 10-15 s dưới UV 365 nm |
| Krystal 3000 | Keo UV | Khi tiếp xúc với tia UV | 10-15 s dưới UV 365 nm |
| Krystal 4000 | Keo UV | Khi tiếp xúc với tia UV | 10-15 s dưới UV 365 nm |
| Krystal 5000 | Keo UV | Khi tiếp xúc với tia UV | – |
| MightyLoc 9025 | Methacrylate | 15 phút (đông cứng khi chạm) | 24 giờ |
| Ninja 108 | Cyanoacrylate | 3-20 giây | 24 giờ |
| Taftbond Epoxy 5 Phút | Epoxy 5 Phút | Thời gian gel hóa 4 đến 5 phút (20 g ở 25C) | 1 ngày ở 25C (2 g); 2 giờ ở 60C |
| Taftbond HM105NF | Keo tiếp xúc | Hết dính 10 đến 15 phút (30C) | 6 giờ (đạt 80% độ bền trong khoảng 2 giờ) |
| Taftbond HM232ST | Keo tiếp xúc | Hết dính 5 đến 10 phút (25C) | – |
| Taftbond HM969G | Keo tiếp xúc | Hết dính 5 đến 10 phút (30C) | – |
| Taftflex 6221 | Chất Bịt Kín Polyurethane | 70 phút (tạo màng bề mặt) | Tốc độ đóng rắn 3.5 mm/24 h |
| Taftflex 6292 | Chất Bịt Kín Polyurethane | 90 phút (tạo màng bề mặt) | Tốc độ đóng rắn 3 mm/24 h |
| TaftGrip | MS Polymer | 5-10 phút (tạo màng bề mặt) | 24 h đóng rắn chức năng, 7 ngày đóng rắn hoàn toàn |
| Taftlock 22 | Keo Yếm Khí | 20 phút | 24 giờ |
| Taftlock 43 | Keo Yếm Khí | 10-12 phút | 24 giờ |
| Taftlock 71 | Keo Yếm Khí | 10 phút | 24 giờ |
| Taftspray 78 | Keo xịt | 10 sec to 15 min | – |
Thời gian đóng rắn sơ bộ / cố định là giai đoạn có thể sử dụng đầu tiên: thời gian đóng rắn để xử lý đối với keo kỵ khí, thời gian cố định đối với cyanoacrylate, thời gian đông kết bề mặt đối với methacrylate hai thành phần, và thời gian tạo màng bề mặt đối với chất bít kín polyurethane và MS-polymer. Nhựa UV đóng rắn khi tiếp xúc ánh sáng và hoàn toàn đóng rắn trong khoảng thời gian được liệt kê.
Các giá trị thời gian là giá trị tham khảo ở nhiệt độ phòng từ TDS của từng sản phẩm. Tốc độ đóng rắn thay đổi tùy theo vật liệu nền, khe hở, độ ẩm và nhiệt độ; các chất bít kín đóng rắn bằng độ ẩm sẽ đóng rắn theo chiều sâu. Băng keo nhạy áp và keo phun tiếp xúc kết dính mà không qua giai đoạn đóng rắn và không được liệt kê tại đây. Luôn kiểm tra lại với TDS hiện hành.