技术资料
固化时间指南
所有 MightyLoc 固化型胶粘剂的定型、初固及完全固化时间,均摘自已发布的技术数据表。固化速度受基材、间隙、湿度及温度影响,请以当前技术数据表为准进行确认。压敏胶带及接触型喷胶无需固化阶段即可粘接,不在本表列示范围内。
| 产品 | 化学体系 | 初固化/定位时间 | 完全固化 |
|---|---|---|---|
| Krystal 1000 | UV胶 | 紫外线照射后即刻定位 | 365 nm 紫外线照射下 10-15 s |
| Krystal 2000 | UV胶 | 紫外线照射后即固定 | 在365 nm紫外线下10-15 s |
| Krystal 3000 | UV胶 | UV 照射后即时固化 | 365 nm UV 下 10-15 s |
| Krystal 4000 | UV胶 | 紫外线照射后即刻定位 | 365 nm 紫外线照射下 10-15 s |
| Krystal 5000 | UV胶 | 紫外线照射后即刻定位 | – |
| MightyLoc 9025 | 甲基丙烯酸酯 | 15 分钟(触干定位) | 24 小时 |
| Ninja 108 | 氰基丙烯酸酯 | 3-20 秒 | 24 小时 |
| Taftbond HM105NF | 接触型胶粘剂 | 表干时间 10 至 15 分钟(30C) | 6 小时(约 2 小时达到 80% 强度) |
| Taftbond HM232ST | 接触型胶粘剂 | 表干时间 5 至 10 分钟(25C) | – |
| Taftbond HM969G | 接触型胶粘剂 | 表干时间 5 至 10 分钟(30C) | – |
| Taftbond 五分钟环氧胶 | 5分钟环氧胶 | 凝胶时间 4 至 5 分钟(20 g,25C) | 25C 下 1 天(2 g);60C 下 2 小时 |
| Taftbond 实体面材胶黏剂 | 甲基丙烯酸酯 | 20 至 30 分钟 | 24 小时(1 至 3 小时内可达功能性强度) |
| Taftflex 6221 | 聚氨酯密封胶 | 70 分钟(表干) | 固化速率 3.5 mm/24 h |
| Taftflex 6292 | 聚氨酯密封胶 | 90分钟(表干) | 固化速率 3 mm/24 h |
| TaftGrip | MS聚合物 | 5-10 分钟(表干) | 24 h 功能性固化,7 天完全固化 |
| Taftlock 22 | 厌氧胶黏剂 | 20 分钟 | 24 小时 |
| Taftlock 43 | 厌氧胶黏剂 | 10-12分钟 | 24小时 |
| Taftlock 71 | 厌氧胶黏剂 | 10 分钟 | 24 小时 |
| Taftspray 78 | 喷涂胶黏剂 | 10 秒 至 15 分钟 | – |
初固化/定位时间为产品首个可用阶段:厌氧胶的操作固化时间、氰基丙烯酸酯胶的定位时间、双组分甲基丙烯酸酯胶的表干时间,以及聚氨酯和MS聚合物密封胶的表面成膜时间。UV树脂在曝光后即开始固化,并在所列时间窗口内完成固化。
以上时间为各产品TDS中室温条件下的参考值。固化速度因基材、间隙、湿度及温度而有所不同,湿气固化型密封胶的固化速度还受胶层深度影响。压敏胶带和接触型喷胶无需固化阶段即可粘合,故不在此列。请务必以最新TDS为准进行确认。