技术资料
使用温度参考指南
每款 MightyLoc 产品的使用温度范围均来自已发布的技术数据表,并按上限温度从高到低排列,耐热性最强的产品优先显示。每款产品均链接至其产品页面及技术数据表。
| 产品 | 化学体系 | 使用温度范围 |
|---|---|---|
| Taftlock 71 | 厌氧胶黏剂 | -55 至 150 °C |
| Taftlock 22 | 厌氧胶黏剂 | -55 至 150 °C |
| Taftlock 43 | 厌氧胶黏剂 | -55 至 150 °C |
| MightyLoc 9025 | 甲基丙烯酸酯 | -40 至 150 °C |
| Taftbond 实体面材胶黏剂 | 甲基丙烯酸酯 | -34 至 121 °C |
| Taftbond 五分钟环氧胶 | 5分钟环氧胶 | -40 至 120 °C |
| Krystal 2000 | UV胶 | -40 至 120 °C |
| Krystal 1000 | UV胶 | -40 至 100 °C |
| Krystal 3000 | UV胶 | -40 至 100 °C |
| Krystal 4000 | UV胶 | -40 至 100 °C |
| Krystal 5000 | UV胶 | -40 至 100 °C |
| AFT 1120GF | 丙烯酸泡棉胶带 | 最高 100 °C |
| AFT 2064WF | 丙烯酸泡棉胶带 | 最高 100 °C |
| AFT 2120WF | 丙烯酸泡棉胶带 | -10 至 90 °C |
| Taftflex 6292 | 聚氨酯密封胶 | -40 至 90 °C |
| TaftGrip | MS聚合物 | -40 至 90 °C |
| AFT 1080GF | 丙烯酸泡棉胶带 | -10 至 90 °C |
| AFT 3100CF | 丙烯酸泡棉胶带 | -10 至 90 °C |
| Taftflex 6221 | 聚氨酯密封胶 | -40 至 80 °C |
| Ninja 108 | 氰基丙烯酸酯 | -50 至 80 °C |
| AFT 1200GF | 丙烯酸泡棉胶带 | 最高 80 °C |
| Taftbond HM969G | 接触型胶粘剂 | 最高 60 °C |
| Taftbond HM105NF | 接触型胶粘剂 | 可应要求提供 |
| Taftbond HM232ST | 接触型胶粘剂 | 可应要求提供 |
| Taftspray 78 | 喷涂胶黏剂 | 可应要求提供 |
使用温度范围为各产品TDS中的参考值,请对照当前TDS,结合您的基材及负载条件确认适用性。