Teknikal
Panduan suhu servis
Julat suhu perkhidmatan bagi setiap produk MightyLoc, daripada julat Helaian Data Teknikal yang diterbitkan, disusun mengikut had atas supaya produk yang paling tahan haba dipaparkan dahulu. Setiap produk dipautkan ke halaman dan TDS masing-masing.
| Produk | Kimia | Suhu perkhidmatan |
|---|---|---|
| Taftlock 71 | Pelekat Anaerobik | -55 to 150 °C |
| Taftlock 22 | Pelekat Anaerobik | -55 to 150 °C |
| Taftlock 43 | Pelekat Anaerobik | -55 to 150 °C |
| MightyLoc 9025 | Metakrilat | -40 to 150 °C |
| Taftbond Pelekat Permukaan Pejal | Metakrilat | -34 to 121 °C |
| Taftbond 5 Minutes Epoxy | Epoksi 5 Minit | -40 to 120 °C |
| Krystal 2000 | Pelekat UV | -40 to 120 °C |
| Krystal 1000 | Pelekat UV | -40 to 100 °C |
| Krystal 3000 | Pelekat UV | -40 to 100 °C |
| Krystal 4000 | Pelekat UV | -40 to 100 °C |
| Krystal 5000 | Pelekat UV | -40 to 100 °C |
| AFT 1120GF | Pita Busa Akrilik | Up to 100 °C |
| AFT 2064WF | Pita Busa Akrilik | Up to 100 °C |
| TaftGrip | Polimer MS | -40 to 90 °C |
| Taftflex 6292 | Silen Poliuretana | -40 to 90 °C |
| AFT 2120WF | Pita Busa Akrilik | -10 to 90 °C |
| AFT 3100CF | Pita Busa Akrilik | -10 to 90 °C |
| AFT 1080GF | Pita Busa Akrilik | -10 to 90 °C |
| Taftflex 6221 | Silen Poliuretana | -40 to 80 °C |
| Ninja 108 | Sianoacrilat | -50 to 80 °C |
| AFT 1200GF | Pita Busa Akrilik | Up to 80 °C |
| Taftbond HM969G | Perekat Sentuh | Up to 60 °C |
| Taftbond HM105NF | Perekat Sentuh | Available on request |
| Taftbond HM232ST | Perekat Sentuh | Available on request |
| Taftspray 78 | Pelekat Sembur | Available on request |
Julat suhu perkhidmatan adalah nilai panduan daripada TDS setiap produk. Sahkan kesesuaian berdasarkan TDS semasa untuk substrat dan beban anda.