Technical
Gabay sa oras ng pag-cure
Ang set, fixture, at full-cure times para sa bawat MightyLoc curing adhesive, kinuha mula sa mga naka-publish na Technical Data Sheet. Ang bilis ng cure ay depende sa substrate, gap, humidity, at temperatura, kaya kumpirmahin sa kasalukuyang TDS. Ang mga pressure-sensitive tape at contact spray ay nagbo-bond nang walang cure stage at hindi nakalista dito.
| Produkto | Chemistry | Set / fixture time | Full cure |
|---|---|---|---|
| Krystal 1000 | UV Adhesive | Sa pagkakalantad sa UV | 10-15 s sa ilalim ng 365 nm UV |
| Krystal 2000 | UV Adhesive | Sa UV exposure | 10-15 s sa ilalim ng 365 nm UV |
| Krystal 3000 | UV Adhesive | Sa pagsapit ng UV exposure | 10-15 s sa ilalim ng 365 nm UV |
| Krystal 4000 | UV Adhesive | Sa pagkakalantad sa UV | 10-15 s sa ilalim ng 365 nm UV |
| Krystal 5000 | UV Adhesive | Sa pagkakalantad sa UV | – |
| MightyLoc 9025 | Methacrylate | 15 minuto (set to touch) | 24 oras |
| Ninja 108 | Cyanoacrylate | 3-20 segundo | 24 oras |
| Taftbond 5 Minutes Epoxy | 5 Minutes Epoxy | Gel time 4 hanggang 5 minuto (20 g sa 25C) | 1 araw sa 25C (2 g); 2 oras sa 60C |
| Taftbond HM105NF | Contact Adhesive | Tack-free sa loob ng 10 hanggang 15 minuto (30C) | 6 oras (80% lakas sa loob ng humigit-kumulang 2 oras) |
| Taftbond HM232ST | Contact Adhesive | Tack-free sa loob ng 5 hanggang 10 minuto (25C) | – |
| Taftbond HM969G | Contact Adhesive | Tack-free sa loob ng 5 hanggang 10 minuto (30C) | – |
| Taftbond Solid Surface Adhesive | Methacrylate | 20 hanggang 30 minuto | 24 oras (gumagana na sa loob ng 1 hanggang 3 oras) |
| Taftflex 6221 | Polyurethane Sealant | 70 minuto (skin) | 3.5 mm/24 h cure rate |
| Taftflex 6292 | Polyurethane Sealant | 90 minuto (skin) | 3 mm/24 h na rate ng pagku-cure |
| TaftGrip | MS Polymer | 5-10 minuto (skin) | 24 h functional, 7 araw full |
| Taftlock 22 | Anaerobic Adhesives | 20 minuto | 24 na oras |
| Taftlock 43 | Anaerobic Adhesives | 10-12 minuto | 24 oras |
| Taftlock 71 | Anaerobic Adhesives | 10 minuto | 24 na oras |
| Taftspray 78 | Spray Adhesive | 10 segundo hanggang 15 minuto | – |
Ang set / fixture time ang unang magagamit na yugto: handling-cure time para sa mga anaerobic, fixture time para sa cyanoacrylate, set-to-touch para sa two-part methacrylate, at skin-formation time para sa polyurethane at MS-polymer sealant. Ang mga UV resin ay nagse-set sa pagkakalantad at nag-cu-cure sa loob ng nakalista na window.
Ang mga oras ay gabay na halaga sa room temperature mula sa TDS ng bawat produkto. Ang bilis ng pag-cure ay nag-iiba depende sa substrate, gap, humidity, at temperatura, at ang mga moisture-cure sealant ay nag-cu-cure ayon sa lalim. Ang mga pressure-sensitive tape at contact spray ay nagbibigay ng bonding nang walang yugto ng pag-cure kaya hindi sila nakalista dito. Palaging kumpirmahin sa kasalukuyang TDS.